준법감시
순환골재와 순환토사는 건설폐기물을 중간처리하는 과정에서 배출됨으로 생산, 관리, 유통, 사용 및 신기술 등 인증 활동에 대한 위법행위 및 불법요소에 대한 지속적인 감시활동이 준법산업 실천을 위해 절대적으로 필요합니다.
"기준 미달 순환골재는
건설폐기물로 간주,
판매 시 허가 취소 및 과징금"
환경부 고시 2024. 5. 7

건설폐기물처리 불법사안
건설폐기물의 수집, 운반, 보관, 처리 등에 관련된
불법사안 및 위법행위

순환골재 관련 불법사안
순환골재 및 순환토사의 생산, 관리, 사용 전반에 관련된 불법사안 및 위법행위

인증 등 기타 불법사안
신기술인증, 품질인증, 환경표지인증 등에 관련된 부조리 및 청탁, 허위기망 등 위법행위
KRAA는 준법을 위한 감시와 이에 따른 유효한 조치 체계의 확립과 효과적인 실천을 위해 신고 및 제보 시스템을 마련하고, 효율성과 적시성을 지속적으로 강화하고 있습니다.
아울러, 효과적인 불법 및 위법행위를 사전예방-이행점검-위법성 평가의 절차를 통해 다양한 영역과 사안에서 필요한 준법감시 활동을 지원하고 있습니다.

신고제보센터 상시 운영
순환골재 관련 위법, 불법 행위에 대해 누구나 부담없이 제보 및 신고를 할 수 있는 유선 및 온라인 핫 채널을 상시 운영하고 있습니다.

준법 이행 확인 및 점검
법규에 근거한 법적 이행 여부를 국민신문고, 정보공개청구, 언론과의 공조 등 공식적이고 다양한 방법으로 지속적인 확인 및 점검 활동을 하고 있습니다.

현장 감시 및 위법성 평가
생산, 관리, 사용, 인증 등에 대한 현장 감시와 불법 및 위법성을 전문가 네트워크를 활용하여 평가하고 공익신고 및 관계 당국 고발 등 적시적인 감사활동을 하고 있습니다.
● 중간처리 신기술/기타 신기술 분류 기준
* 건설폐기물 처리시설 적용 여부 : 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령」제6조의 규정에 따른 건설폐기물 처리시설 : 파쇄·분쇄시설, 탈수·건조시설
** 탈부착 가능 여부 : 단위 설비 또는 기계 부품 등이 볼팅, 자석, 용접, 삽입 등의 방식으로 붙어 있어 조작자의 선택으로 붙이거나 떨어지게 하는 것이 가능한 상태 (이동 가능 설비 포함)
*** 제품 제조 기술 여부 : 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제4조 제1항의 2 : 아스팔트 콘크리트 제품, 콘크리트 제품 제조 기술
건설폐기물 중간처리 신기술/기타 신기술 분류 현황
기술명 | 인증/검증 번호 | 개발자 | 신기술 구분 | ||
| 건설폐기물 처리시설 적용* | 탈부착 가능** | 제품 제조 기술*** | |||
단위 용적 질량 측정 장치와 분급 및 재파쇄 시스템을 이용한 순환골재 생산기술 | 411/174 | 삼환환경(주), 현대환경(주), 정화환경산업(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
| 표면 요철형 컨베이어 및 슬롯형 노즐을 적용한 도로공사용 순환골재 이물질 제거기술 | 417/180 | (주)대신환경, 흥진환경(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
| 회전 트롬멜의 햄머 및 패들의 충격 마찰을 이용한 순환골재 시멘트 모르타르 이물질을 분리 저감하는 콘코리트용 순환 굵은골재 생산기술 | 421/168 | 광일토건환경(주), 우광개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
| 다면체볼을 3단으로 충전한 진동볼밀형 시멘트페이스트 박리기를 폐콘크리트 공정에 적용하여 콘크리트용 순환 잔골재를 생산하는 기술 | 437/175 | (주)선영테크, 삼삼환경(주), 서울N.E.T.(주) | ○ | 확인 필요 | × |
| 속도조절이 가능한 이중 스테인리스강 디스크 스크린과 이송벨트를 이용하여 도로 보조기층용 순환골재와 토사를 생산하는 기술 | 453/193 | 문화기업(주), 현대환경산업개발(주), (합)홍천환경산업, (주)신텍 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
| 스크류 이송방식 및 열매체 가열에 의한 건설오니의 탈수,건조 기술 | 455/189 | (유)장성이엔티, 천지환경(주), (주)보민환경 | ○ | 확인 필요 | × |
| 원죠-원롤과 해머크러셔를 일체화 시킨 파쇄장치를 이용하여 콘크리트용 순환 굵은골재를 생산하는 기술 | 460/196 | (유)천변토건환경, 유신환경(유), (유)금강환경 | ○ | 확인 필요 | × |
회전 수조 트롬멜 회전력과 유동봉의 충격 및 마찰력을 통해 골재에 부착된 시멘트 페이스트를 분리하여 콘크리트용 순환 잔골재를 생산하는 기술 | 463/197 | (유)서부환경, (유)남해환경, (주)청봉환경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
| 이동식 적층 파쇄기를 이용한 도로보조기층용 순환골재 생산기술 | 467/206 | (주)오성개발, (주)워렉스, (주)남부환경개발 | ○ | 확인 필요 | × |
원통형 선별기에 테이퍼 타공망을 활용하여 막힘현상을 개선시킨 순환토사 선별기술 | 469/207 | 놀뫼환경(주), 세창환경건설(주), 고려개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
와이어로프의 회전마찰력을 이용한 굵은 순환골재 품질향상 기술 | 471/200 | (주)이도, 동방환경산업(주), (주) 대아산업개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
유도판과 조리형 날개가 장착된 원통 회전형 습식 이물질분리장치를 이용한 도로보조기층용 순환골재(RSB-2) 생산기술 | 476/919 | (유)도성개발, 그린이엔티(주), ㈜도성환경개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
고속 회전 해머블레이드와 회전각 왕복운동형 드럼 사이의 파·마쇄 작용을 이용한 콘크리트용 순환굵은골재 생산기술 | 482/205 | (주)금왕산업개발, (재)한국화학융합시험연구원, (주)새재환경, (주)범진 | ○ | 확인 필요 | × |
만곡판으로 개량된 죠크러셔를 이용하여 도로보조기층용 순환골재 생산효율을 향상시킨 기술 | 483/202 | (주)신서이엔티, 일신환경(주), (주)해림환경개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
단위용적중량 측정과 혼합·파쇄 시스템을 설치하여 순환 굵은골재 생산량을 증대시키는 기술 | 494 | 그린스톤산업(주), 삼흥산업개발(주), 성산환경(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
고정라이너에 나선돌기와 리드를 적용하여 2개의 드럼파쇄기를 이용한 콘크리트용 순환 굵은골재 생산기술 | 496/211 | 미래개발(주), (유)숲으로, (유)현영 | ○ | 확인 필요 | × |
스팀 사일로형 반응기와 회전식 스프레더를 이용한 pH 저감 순환골재 생산 기술 | 503 | (주)상보산업, (주)이도, 유승건기산업(주), 한국건설기술연구원 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
수직형 임팩트크러셔에 설치된 다단 회전날개 및 가이드판을 이용한 콘크리트용 순환굵은골재 생산기술 | 505/208 | 신화환경개발(주), (주)동양알디 | ○ | 확인 필요 | × |
버켓 방식의 드럼과 타격박리기를 적용한 콘크리트용 순환 굵은골재 생산기술 | 506/212 | (주)신명, (주)순환, (주)장형기업 | ○ | 확인 필요 | × |
입경별 선별 및 순차공급 장치와 구동속도 자동조절 장치를 설치한 콘크러셔를 이용한 순환 굵은골재 생산기술 | 507/225 | 금강도시환경(주), 자연환경(주), 제주산업(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
강선아이언 브러쉬의 회전 타격력을 이용한 순환굵은골재 생산기술 | 515/223 | 남양기업(주), (주)은창환경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
일면 고정 다단 진동스크린을 이용한 폐토사 선별기술 | 521/253 | 금광개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
저속드럼 버켓과 다수 각핀이 장착된 중속 로터의 역회전을 적용하여 콘크리트용 순환굵은골재의 품질 향상 기술 | 522/224 | (주)동보이앤시, 동아환경개발(주), (주)한진산업 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
골재 상호 충돌형 임팩트 파쇄기를 활용한 콘크리트용 순환굵은골재 및 잔골재 생산 기술 | 523/222 | 중앙아스콘(주), (주)아이케이, 수성산업(주) | ○ | 확인 필요 | × |
메인샤프트 고정형 고속회전 콘크러셔를 적용한 콘크리트용 순환 굵은골재 생산기술 | 524/217 | 대진환경산업(주), (주)중앙환경, (주)정우개발 | ○ | 확인 필요 | × |
골재 충돌 및 마찰작용이 일어나는 유동층(流動層) 박리기를 적용한 콘크리트용 순환잔골재 생산 기술 | 528/229 | 광일환경(주), (주)방태, (주)한강이앰피 | ○ | 확인 필요 | × |
편심진동과 상대진동 발생장치가 결합된 진동스크린을 이용한 폐토사 선별기술 | 529/231 | (주)중앙환경, (주)정우개발, (주)초당산업 | ○ | 확인 필요 | × |
폐아스콘을 재활용한 무시멘트 기층용 순환 상온아스콘 제조 기술 | 532/221 | (주)태산파우텍 | ○ | 확인 필요 | ○ |
구형 유전발열체(SiC)의 진동선별 및 순환과 마이크로파 조사에 의한 복합 가열방식의 건설오니 건조기술 | 541/234 | 경기이엔티(주), 대길환경(주) | ○ | 확인 필요 | × |
속도 조절형 로터의 회전충격과 밀폐식 다단형 풍압처리에 의한 순환잔골재 품질개선 및 순환토사의 유기이물질 제거 기술 | 542/237 | 동성환경산업(주), (자)금강개발, 하나케이(주), 한국건설기술연구원 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
4롤 3회 파쇄형 롤크러셔가 적용된 순환잔골재 생산기술 | 544/227 | (주)태산파우텍, 세정건업(주) | ○ | 확인 필요 | × |
부유성 건설폐기물 선별처리시스템을 이용하여 가연성 폐기물과 건설오니 및 처리수로 선별하는 중간처리 기술 | 550/242 | (주)개암이엔티, (주)한결이엔티 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
상승송풍과 충격유도 회전체를 이용한 순환굵은골재의 이물질 분리 및 모르타르 제거 향상 기술 | 551 | (주)서원건설산업, (주)영흥산업환경, 한국건설기술연구원, 우진환경개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
현장 다짐밀도 측정과 순환골재 혼합에 의한 폐토사 건조밀도 기준으로 순환토사를 생산하는 기술 | 559/249 | (주)한성기업, (주)장형기업, (주)두성기업 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
팔각형 드럼과 임팩트 바의 상호 역회전 운동을 통한 콘크리트용 순환굵은골재 생산기술 | 564/251 | (주)진흥중공업, 노은환경개발(주), (주)진흥종합환경 | ○ | 확인 필요 | × |
회전이 가능한 왕복운동 박스형 스크린을 이용한 성복토용 순환골재 선별기술 | 565/250 | 우정환경(주), 우정건설, (주)제일환경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
수직형 임팩트 크러셔 하단에 패들장치가 고정된 경사진 방사형 회전판을 이용하여 콘크리트용 순환굵은골재를 생산하는 기술 | 566/252 | (합)우창환경산업, 인선이엔티(주), 인선기업(주) | ○ | 확인 필요 | × |
2중 회전원판과 2중 진동 스크린 풍력선별 장치를 적용한 순환토사용 건식 이물질 분리기술 | 568/243 | (주)청담산업개발, 교하환경(주), 두제산업개발 (주), 탄용환경개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
입도선별 혼합시스템을 이용한 도로 보조기층용 순환골재 생산기술 | 570/258 | (유)남도환경, (주)진영이엔티, (유)그린환경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
2열 수직 봉 로터 파쇄장비를 이용한 콘크리트용 순환굵은골재 생산기술 | 571/259 | 삼원환경산업(주), (주)기성환경, (주)대한환경산업 | ○ | 확인 필요 | × |
진동판과 유속조절 장치를 이용한 도로보조기층용 순환골재의 유기 이물질 분리기술 | 572/246 | 이창희, (주)삼성환경개발, (주)진우산업 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
송·배풍 단면수축 복합진동 체임버를 이용한 보조기층용 순환골재 이물질 제거기술 | 573/254 | 대명종합환경산업(주), (주)보령환경산업, 청록환경산업(주) | ○ | 확인 필요 | × |
3단 팁 플레이트가 설치된 수직형 임팩트 크러셔와 진동선별기를 이용하여 콘크리트용 건식 순환잔골재를 생산하는 기술 | 576/256 | 대형환경(주) | ○ | 확인 필요 | × |
순환골재 생산 공정 중 발생하는 폐토사의 체적변화율 측정과 개량재 공급 시스템을 이용한 매립장 복토재 생산기술 | 580/274 | (유)천하환경, 웅부환경(주), (주)삼성산업 | ○ | 확인 필요 | × |
압착회전 파쇄기술을 이용한 도로보조기층용 순환골재 생산기술 | 581/255 | 구미녹색환경(주), 서현개발(주), 대한이앤이(주) | ○ | 확인 필요 | × |
다단 U자형 홈 마쇄장치와 다수 타격 날개가 장착된 에어 믹스크러셔를 적용한 순환잔골재 생산 기술 | 583/260 | 그린스톤산업(주), (주)건흥환경, (주)파주비앤알 | ○ | 확인 필요 | × |
강구의 혼합방지와 움직임을 개선한 선별체가 설치된 박리형 볼밀을 폐콘크리트 처리공정에 적용하여 콘크리트용 순환 굵은골재를 생산하는 기술 | 587/262 | (주)두남환경, 정일산업(주), (주)일성산업 | ○ | 확인 필요 | × |
골재 탈수 일체형 분리기를 이용한 순환골재 이물질 제거기술 | 589/266 | (주)상원엔텍, (주)삼호환경, 정도개발(주) | ○ | 확인 필요 | × |
롤 분쇄기와 스크류형 롤 마쇄기를 이용한 콘크리트용 순환굵은골재 생산기술 | 592 | (주)동양환경 | ○ | 확인 필요 | × |
골재높이 측정센서가 설치된 콘크러셔 토크(Torque) 관리 시스템을 이용한 도로 보조기층용 순환골재 생산기술 | 594/264 | 태성개발(주), 동건환경(주), (주)석원산업 | ○ | 확인 필요 | × |
수평왕복 운동하는 점착토사 제거용 충격 가이드를 상부에 설치한 진동스크린을 이용한 성토용 순환토사 생산기술 | 595/271 | 삼환환경(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
해머 및 롤러와 구동 댐퍼를 일체화하여 순환굵은골재 및 석분을 생산하는 기술 | 596/273 | 대성골재(주), 사천환경(주), (주)티지알(TGR Co.,Ltd) | ○ | 확인 필요 | × |
트롬멜 내의 세척과 풍력장치를 이용하여 건설폐기물을 가연성분과 불연성분으로 분리·선별하는 기술 | 598/275 | 신구대학교 산학협력단, 대한환경산업(주), (주)호생환경, 노진기 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
더블스크루 분리기에 나선 및 면상라이너를 부착한 순환잔골재 생산기술 | 601/265 | 주식회사 태경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
회전분리망 흡입선별기를 이용한 도로보조기층용 순환골재 이물질 선별 기술 | 604/267 | (주)초계산업, 대진환경(주), 박진영 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
진동스크린의 망 하부에 설치된 고무스프링의 탄성진동력을 이용한 망막힘 방지기술이 적용된 성·복토용 순환골재 분리선별기술 | 608/281 | (주)대영환경, 청한공영(주), 덕호산업(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
임팩트패널, 회전해머 및 그라인더를 조합하여 부착모르타르 제거효율을 향상시킨 콘크리트용 순환굵은골재 생산기술 | 609/272 | (주)오성개발, (주)대림환경, (재)한국화학융합시험연구원, (주)성철환경개발 | ○ | 확인 필요 | × |
전기 전도도 센서와 진동 주파수 제어시스템이 적용된 선별 스크린을 이용한 성토용 순환토사 생산기술 | 611/285 | (주)글로벌환경, 신구대학교 산학협력단, (유)전일환경, 자원개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
균등량 공급제어 장치를 이용하여 도로 입도조정 기층용 순환골재를 생산하는 기술 | 613/288 | 신구대학교 산학협력단, (주)부호산업개발, 류기남, (주)씨에스 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
다수의 교차회전날개가 장착된 8각2축 박리크러셔를 적용한 콘크리트용순환굵은골재생산기술 | 614/276 | (주)두승, (주)홍명산업, 성산환경(주) | ○ | 확인 필요 | × |
낙차와 풍력을 이용한 순환골재의 유기이물질 제거기술 | 617/282 | (주)모악환경산업 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
페놀프탈레인 용액 분무장치와 영상 색도 선별시스템을 이용한 배수층 및 도로보조기층용 순환골재 선별기술 | 624/290 | (주)경북환경, (유)옥천환경, 오광개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
최종 파쇄공정에 P.L.C기반 공정관리 평가 장치를 적용한 콘크리트용 순환 굵은골재를 생산하는 기술 | 625/297 | 신구대학교 산학협력단, (주)그린환경, 강수형, (유)전주환경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
요철판 회전 파쇄장치를 이용한 도로보조기층용 순환골재 생산 기술 | 627/293 | (주)글로벌리텍, 화성개발(주), 이도에코제주(주) | ○ | 확인 필요 | × |
상하2단 양방향 송풍 타격 장치를 이용한 도로보조기층용 순환골재 이물질 선별 기술 | 629/287 | 코데코(주), 이도에코청주(주), (주)파워리텍 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
순환토사 배출량 측정 센서와 투입량 제어시스템을 이용한 건설폐기물 처리 기술 | 630/286 | (유)그린환경건설,(주)에이알, (주)다솔이엔티 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
날림 굵은골재 회수장치와 송풍시스템(공기흐름 유도날개, 공기순환 덕트)을 이용한 순환골재 유기이물질 분리선별 기술 | 632/291 | (주)초원환경, (주)아름산업, (유)금강환경, (주)부영개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
디스크 구동방식의 입도선별장치와 공기순환선별장치로 가연성 이물질을 선별하여 도로보조기층용 순환골재를 생산하는 기술 | 635/296 | 백상기업(주), (유)진영환경, (주)신텍 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
비빔마찰 요철판과 마쇄날개가 장착된 3단 박리크러셔를 이용한 콘크리트용 순환굵은골재 품질 향상 기술 | 636/294 | (주)삼우리콘산업, (주)건용환경개발, (주)베르원 | ○ | 확인 필요 | × |
현장 인발저항력 측정과 체가름 선별을 이용한 성토용 순환토사 생산기술 | 638 | 현대이엔티(주), (주)대명환경산업, 청운개발(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
망막힘 방지용 순환토사 개량 시스템을 설치한 진동 선별 스크린을 이용한 성토용 순환토사 생산기술 | 642/298 | (유)도성개발, (주)도성이엔에이, (주)도성환경개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
위치 조정이 가능한 편심 질량추를 설치한 플라이휠과 진동선별 스크린을 이용한 성토용 순환토사 선별 생산기술 | 643 | 광일토건환경(주), 리뉴콘대원(주), (주)한솔산업개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
화상 분석장치가 설치된 유기이물질 단속풍력선별 성토용 순환토사 생산기술 | 644 | 현대환경(주), 디에이치개발(주), (주)청주아스콘 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
폐아스팔트 콘크리트 건설폐기물 중간처리 파쇄공정에 노화방지제를 적용하여 아스팔트 콘크리트용 순환골재를 생산하는 기술 | 646 | 대성골재(주), (주)세명산업개발, (주)윤성산업개발 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
상향 충격 컨베이어 및 풍력장치와 회전분리망을 이용하여 건설폐기물 중의 유기이물질을 선별하는 기술 | 647 | 디에이치개발(주), 흥진환경(주) | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
모듈형 절삭 덮판 파쇄장비를 이용하여 혼합건설폐기물의 가연성과 불연성 폐기물을 분리하는 기술 | 648 | 유길문,(주) 지솔알이에이치, (주)원보 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
계단형 2층 진동 스크린 선별장치를 이용한 도로 보조기층용 순환골재 유기 이물질 선별기술 | 649 | (주)한양자원개발, 오안석, (주)금호환경 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
순환골재 생산 과정에서 발생하는 순환토사에서 원심력을 이용하여 순환골재를 분리 선별하는 순환토사 생산기술 | 651 | 우광개발(주), 박진국 | 확인 필요 | 확인 필요 | × |
관련 법률·규정
◦ 「건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준」 (환경부고시 제2025-165호) 제5조 제2항, 제4항
◦ 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제6조
◦ 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제4조
◦ 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제15조 제3항